| Symbol | Redukce | Skupina | |
|---|---|---|---|
| V přízemí nepodsklepeno | a | 15 % | 1 |
| V přízemí podsklepeno | b | 10 % | 1 |
| V přízemí nad vytápěným sklepem | c | 0 % | 1 |
| Nad vjezdem nebo garáží | d | 15 % | 1 |
| Nejvyšší poschodí - přímo pod střechou | e | 20 % | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod neobyvatelnou půdou | f | 15 % | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod nevytápěnou půdou | g | 10 % | 2 |
| Nejvyšší poschodí - pod vestavěnou vytápěnou půdou | h | 0 % | 2 |
| Pouze jedna vnější obvodová stěna | 1 | 0 % | 3 |
| Rohová místnost - má dvě vnější obvodové stěny | 2 | 10 % | 3 |
| Tři vnější obvodové stěny | 3 | 15 % | 3 |
| Čtyři vnější obvodové stěny (např. garáž) | 4 | 20 % | 3 |
| Jedna z vnějších obvodových stěn na sever | 5 | 5 % | 4 |
| Místnost vedle nevytápěného schodiště (pouze přízemí) | 7 | 5 % | 6 |
| 6-té, 7-mé a 8-mé poschodí | 8 | 5 % | 7 |
| 9-té a vyšší poschodí | 9 | 10 % | 7 |
Není dovoleno, aby bylo použito více koeficientů ze stejné skupiny!
